24小时服务热线 13961830677
咨询热线
13961830677
1.臭氧老化试验箱参照GB/T7762-2003静态试验方法、GB/T13642—1992动态试验方法设计制造;
2.用于检测橡塑制品在臭氧环境中试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度;
3.有静态拉伸和连续的动态拉伸变形两种试验方法;
4.浓度范围可设定,10~1000pphm(低浓度)、 1~500PPm(高浓度);
5.臭氧老化试验箱配有原装进口制冷机组,温度可调节
型号 | QL-100 | QL-150 | QL-225 | QL-010 | |
工作室尺寸 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | 1000×1000×1000 | |
温度范围 | RT+10℃~60℃ | ||||
波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
均匀度 | ≤2℃ | ||||
臭氧浓度 | 20-1000pphm 可调 | ||||
臭氧浓度偏差 | 10% 国标 | ||||
气体流速 | 12-16mm/s | ||||
试样架回转速度 | 0~50mm/s | ||||
动态拉升频率 | 0.5Hz | ||||
试验气体流量 | 0-60L/min | ||||
新型试样架 | 每个夹具能安装试验件拉伸,能满足Ⅰ型哑铃片和实际工件 | ||||
安全保护 | 电源超载、控制回路过载、短路保护 接地保护,电机过载保护 超温保护报警讯响提示 | ||||
JIS K 6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642等 | |||||
满足标准 | 静态拉升试样架运行轨迹均满足摆线轨迹原理GB/T7762-2003 | ||||
动态拉升试样架运行轨迹均满足GB/T13642 | |||||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护 |