24小时服务热线 13961830677
咨询热线
13961830677
1.紫外光耐气候试验箱可模拟由阳光中的真实紫外射线、温度、湿度、凝露气候环境的变化;
2.符合ASTMG154-06《非金属材料紫外线曝光用荧光设备使用标准惯例》的要求;
3.测试产品及材料的老化程度,在短时间内反应产品变色、褪色等现象;
4.紫外光耐气候试验箱光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制;
5.箱体内胆采用进口内箱为高级不锈钢板制作,外箱用A3钢板喷塑,增加了外观质感
型号 | ZN-P | |
工作室尺寸 | 450×1170×500 | 深×宽×高mm |
外形尺寸 | 500×1380×1480 | 深×宽×高mm |
温度范围 | RT+10℃~+70℃ | |
温度均匀度 | ≤2℃ | |
湿度范围 | ≥95% R•H | |
灯管平行中心距离 | 65~70mm | |
试品与灯管中心距离 | 90~100 mm | |
光源 | UV-A或UV-B | |
紫外灯管可选 | UV-A340灯管波长315~400nm; UV-B313灯管波长280~315nm | |
标准试片 | 75×150mm | |
功率:3.5KW | 电源电压:AC380V 50Hz | |
附件 | 不锈钢样品架:28个 附送紫外灯管:8只(国产) | |
执行标准 | 适用于GB/T14522-9 ASTM G154 GB/T16422.3-1997等标准 | |
机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料 人工气候加速试验方法 | ||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护 |