24小时服务热线 13961830677
咨询热线
13961830677
1.高低温交变湿热试验箱应用于电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热交变或恒定试验;
2.高低温交变湿热试验箱符合国家行业标准;
3.箱门上设有中空镀膜电加热玻璃,低温不凝霜;
4.制冷压缩机及关键配件,运行长久可靠,环保冷媒制冷,符合国际环保公约要求;
5.内胆采用进口304不锈钢板制作,耐腐蚀,外箱表面喷塑, 内外箱间保温,密封良好
型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | ||
GDJS-50 | 320×350×450 | 800×800×1260 | GDJS-408 | 600×800×850 | 1100×1250×1880 | ||
GDJS-100 | 400×450×550 | 900×900×1540 | GDJS-500 | 700×800×900 | 1182×1250×1930 | ||
GDJS-150 | 500×500×600 | 1000×985×1690 | GDJS-800 | 800×1000×1000 | 1485×1500×2150 | ||
GDJS-225 | 500×600×750 | 1000×1050×1790 | GDJS-010 | 1000×1000×1000 | 1500×1520×2200 | ||
注:深×宽×高mm 尺寸可根据要求定制 | |||||||
温度范围 | -20~+150℃/-40~+150℃/ -60~+150℃/-70~+150℃ | ||||||
湿度范围 | 30%~98%R.H 可按客户要求定做 | 湿度偏差 | ≤+2%/-3%R.H | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
升温速率 | 2-3℃/min 可按需提高至10℃以上 | 降温速率 | 1℃/min 可按需提高至10℃以上 | ||||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护 |