24小时服务热线 13961830677
咨询热线
13961830677
1.高低温试验箱可以模拟出自然环境下的高低温气候,从而达到检测产品耐气候以及可靠性的目的;
2.原装进口液晶触摸屏控制器界面友好操作简单易学;
3.内设自动平衡压力及专业装置,确保操作员之工作使用安全;
4.采用变频技术,使制冷压缩机在不同温度变化、速率要求使用时,功率损耗达到节能效果;
5.高低温试验箱长期运行蒸发器不结霜
型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | ||
GDW-50 | 320×350×450 | 800×800×1260 | GDW-408 | 600×800×850 | 1100×1250×1880 | ||
GDW-100 | 400×450×550 | 900×900×1540 | GDW-500 | 700×800×900 | 1182×1250×1930 | ||
GDW-150 | 500×500×600 | 1000×985×1690 | GDW-800 | 800×1000×1000 | 1485×1500×2150 | ||
GDW-225 | 500×600×750 | 1000×1050×1790 | GDW-010 | 1000×1000×1000 | 1500×1520×2200 | ||
注:深×宽×高mm 尺寸可根据要求定制 | |||||||
温度范围 | -20~+150℃/-40~+150℃/ -60~+150℃ /-70~+150℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
升温速率 | 2-3℃/min 可按需提高至10℃以上 | 降温速率 | 1℃/min 可按需提高至10℃以上 | ||||
高低温试验箱免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护 |