24小时服务热线 13961830677
咨询热线
13961830677
1.冷热冲击试验箱用于半导体器件、电子产品和其他军用设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验。
2.满足MIL-STD-810D方法032、GB2423.22-89Na、GJB1505-86标准;
3.两箱结构,高低温箱循环过程自动控制,停留及转换时间可调,不锈钢内胆,设有多种安全保护措施及装置;
4.冷热冲击试验箱可选择气冷或水冷方式;
5.提篮尺寸可按照需求定制
型号 | GDC-50 | GDC-180 | GDC-500 | |
工作室尺寸mm | 320×350×450 | 600×600×500 | 780×780×850 | |
提篮尺寸mm | 120×150×155 | 350×350×300 | 500×500×600 | |
外箱尺寸mm | 800×1550×1570 | 1350×1850×1720 | 1530×1850×2070 | |
提篮承重 | 5㎏ | 15㎏ | 25㎏ | |
试验方式 | 二箱式 试件移动方式 | |||
高温室 | 预热温度范围+60℃~+200℃ 升温速度+60℃~+200℃约25分钟 | |||
低温室 | 预冷温度范围-70℃~0℃ 降温速度+20℃~-70℃约55分钟 | |||
温度波动度:±0.5℃ | 温度均匀度:±2℃ | |||
温度恢复时间:≤5min | ||||
总功率: | 18KW | 25KW | 30KW | |
满足标准及试验 | GB/T2423.22、GJB150.5、GJB360.7、GJB367.2 | |||
方法 | ||||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护 |